<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>LRA - Ligue Réunionnaise d'Athlétisme - Ile de La Réunion</title>
	<link>http://www.lra974.com/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>LRA - Ligue Réunionnaise d'Athlétisme - Ile de La Réunion</title>
		<url></url>
		<link>http://www.lra974.com/</link>
		<description></description>
	</image>

	


	
		
		<item>
		<title>Candidature Organisation 7e Jeux CJSOI</title>
		<link>http://www.lra974.com/Candidature-Organisation-7e-Jeux.html</link>
		<date>2010-03-15 20:08:19</date>
		



<description>
Voici le dossier de candidature pour intégrer l'organisation des 7e Jeux de la CJSOI &lt;br /&gt;Dossier a retourner avant le 10 avril à la LRA.
</description>
		<author>ADMIN</author>
		<dc:date>2010-03-15T19:08:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>ADMIN</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Bilan par catégorie</title>
		<link>http://www.lra974.com/Bilan-par-categorie.html</link>
		<date>2010-03-11 21:46:02</date>
		



<description>
Bilan 2010 &lt;br /&gt; Minimes Filles a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx
</description>
		<author>ADMIN</author>
		<dc:date>2010-03-11T20:46:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>ADMIN</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>D'OU VENEZ VOUS</title>
		<link>http://www.lra974.com/D-OU-VENEZ-VOUS.html</link>
		<date>2010-03-10 16:34:43</date>
		



<description></description>
		<author>ADMIN</author>
		<dc:date>2010-03-10T15:34:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>ADMIN</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Manifestation Hors stade</title>
		<link>http://www.lra974.com/Manifestation-Hors-stade.html</link>
		<date>2010-03-08 19:58:05</date>
		



<description>Dossier de demande d'organisation de manifestation Hors stade</description>
		<author>ADMIN</author>
		<dc:date>2010-03-08T18:58:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>ADMIN</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Championnat de France en salle Elite</title>
		<link>http://www.lra974.com/Championnat-de-France-en-salle,263.html</link>
		<date>2010-02-27 18:50:39</date>
		



<description>
Ils seront 4 réunionnais en lice &lt;br /&gt;Peggy Babin de l'ACSP sur 800m &lt;br /&gt;Kévin Chaffre à l'heptathlon &lt;br /&gt;Olivier Huet et Jerémy Perrier à la Longueur Résultats :ici &lt;br /&gt;Babin Peggy qualifiée en finale sur 800m 2e en série en 2'12&quot;69 &lt;br /&gt;6e de la finale en 2'12&quot;02 &lt;br /&gt;Chaffre Kevin termine à la 9e place de l'heptathlon &lt;br /&gt; Olivier Huet termine 7e de la longueur avec un bond de 7m69 résultats : a (...)
</description>
		<author>ADMIN</author>
		<dc:date>2010-02-27T17:50:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>ADMIN</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Chpt de France en salle National - Bordeau</title>
		<link>http://www.lra974.com/Chpt-de-France-en-salle-National.html</link>
		<date>2010-02-21 20:31:09</date>
		



<description>
Péggy Babin de l'ACSP, médaille d'argent en 400m en 55&quot;78 &lt;br /&gt; A la longueur homme, de l'or pour Olivier Huet (Ca Montreuil) avec un bond à 7m29. &lt;br /&gt;Agrent pour Laurent Pierrier avec 7m 16 et 4e Bakri Darouech du CAG St Pierre avec 7m03 &lt;br /&gt; Tous les résultats ici
</description>
		<author>ADMIN</author>
		<dc:date>2010-02-21T19:31:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>ADMIN</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>L'athlé à la UNE...</title>
		<link>http://www.lra974.com/L-athle-a-la-UNE.html</link>
		<date>2010-02-19 19:58:40</date>
		



<description>Si vous avez loupé la diffusion, cliquez ici</description>
		<author>ADMIN</author>
		<dc:date>2010-02-19T18:58:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>ADMIN</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>La Marche Athlétique</title>
		<link>http://www.lra974.com/La-Marche-Athletique.html</link>
		<date>2010-02-16 18:54:32</date>
		



<description>
Définition règlementaire : &lt;br /&gt;La Marche Athlétique est une progression de pas exécutés de telle &lt;br /&gt;manière que le marcheur maintienne un contact avec le sol sans qu&amp;rsquo;il &lt;br /&gt;ne survienne aucune perte de contact visible (pour l&amp;rsquo;oeil humain). La &lt;br /&gt;jambe avant doit être tendue (c&amp;rsquo;est-à-dire que le genou ne doit pas &lt;br /&gt;être plié) à partir du moment du premier contact avec le sol jusqu&amp;rsquo;à &lt;br /&gt;ce qu&amp;rsquo;elle se trouve en position (...)
</description>
		<author>ADMIN</author>
		<dc:date>2010-02-16T17:54:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>ADMIN</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Championnat de France en salle 2010</title>
		<link>http://www.lra974.com/Championnat-de-France-en-salle,259.html</link>
		<date>2010-02-14 14:20:19</date>
		



<description>
DU BRONZE POUR CHAFFRE &lt;br /&gt;Après une 7e place au championnat de France d'heptathlon voici une belle médaille de bronze pour Kévin Chaffre en longueur avec un bond à 7m68. &lt;br /&gt;Qualifié aux France Elite de Bercy il entre dans le top 5 Français !!! &lt;br /&gt; Tous ses résultats
</description>
		<author>ADMIN</author>
		<dc:date>2010-02-14T13:20:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>ADMIN</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Championnat de France en salle</title>
		<link>http://www.lra974.com/Championnat-de-france-en-salle.html</link>
		<date>2010-02-13 20:36:36</date>
		



<description>
La délégation Réunion au France en salle 2010 sous la neige &lt;br /&gt; Résultats des réunionnais ici Vous pouvez retrouvez les résultats épreuve par épreuve dans le live de la colonne de droite ou bien en cliquant ici Pour voir quelques photos de la première journée, c
</description>
		<author>ADMIN</author>
		<dc:date>2010-02-13T19:36:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>ADMIN</dc:creator>
		

		</item>
	
	
	

</channel>

</rss>
